![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sumario de inscritos por club | FEDAS Campeonato de España Absoluto | Récords establecidos por evento |
Masc. | Fem. | ||||||||||
Superficie | Superficie | ||||||||||
50m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
400m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 400m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
800m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 800m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
1500m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 1500m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
Bi-Aletas | Bi-Aletas | ||||||||||
50m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
400m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 400m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
Apnea | Apnea | ||||||||||
50m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
Inmersión | Inmersión | ||||||||||
100m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
400m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 400m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
Superficie Relevo | Superficie Relevo | ||||||||||
4 x 100m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 4 x 100m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
4 x 200m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 4 x 200m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
Otros eventos | |||||||
11. | Mixtoed | 4 x 100m Bi-Aletas | Final contra reloj | 12:08 | Absoluto | Lista de salida | Resultados |
Sumario de inscritos por club | FEDAS Campeonato de España Absoluto | Récords establecidos por evento |
1 - Primera sesión - 12/03/2022 - 10:00 | |||||||
1. | Fem. | 50m Bi-Aletas | Final contra reloj | 10:00 | Absoluto | Lista de salida | Resultados |
2. | Masc. | 50m Bi-Aletas | Final contra reloj | 10:07 | Absoluto | Lista de salida | Resultados |
PROMOCIÓN | |||||||
3. | Fem. | 200m Superficie | Final contra reloj | 10:16 | Absoluto | Lista de salida | Resultados |
4. | Masc. | 200m Superficie | Final contra reloj | 10:28 | Absoluto | Lista de salida | Resultados |
PROMOCIÓN | |||||||
5. | Fem. | 400m Bi-Aletas | Final contra reloj | 10:38 | Absoluto | Lista de salida | Resultados |
6. | Masc. | 400m Bi-Aletas | Final contra reloj | 10:51 | Absoluto | Lista de salida | Resultados |
PROMOCIÓN | |||||||
7. | Fem. | 50m Apnea | Final contra reloj | 11:11 | Absoluto | Lista de salida | Resultados |
8. | Masc. | 50m Apnea | Final contra reloj | 11:16 | Absoluto | Lista de salida | Resultados |
PROMOCIÓN | |||||||
9. | Fem. | 800m Superficie | Final contra reloj | 11:25 | Absoluto | Lista de salida | Resultados |
10. | Masc. | 800m Superficie | Final contra reloj | 11:46 | Absoluto | Lista de salida | Resultados |
PROMOCIÓN | |||||||
11. | Mixtoed | 4 x 100m Bi-Aletas | Final contra reloj | 12:08 | Absoluto | Lista de salida | Resultados |
Entrega de medallas | |||||||
2 - Segunda sesión - 12/03/2022 - 17:00 | |||||||
12. | Fem. | 400m Inmersión | Final contra reloj | 17:00 | Absoluto | Lista de salida | Resultados |
13. | Masc. | 400m Inmersión | Final contra reloj | 17:13 | Absoluto | Lista de salida | Resultados |
PROMOCIÓN | |||||||
14. | Fem. | 400m Superficie | Final contra reloj | 17:27 | Absoluto | Lista de salida | Resultados |
15. | Masc. | 400m Superficie | Final contra reloj | 17:45 | Absoluto | Lista de salida | Resultados |
PROMOCIÓN | |||||||
16. | Fem. | 100m Superficie | Final contra reloj | 17:59 | Absoluto | Lista de salida | Resultados |
17. | Masc. | 100m Superficie | Final contra reloj | 18:07 | Absoluto | Lista de salida | Resultados |
PROMOCIÓN | |||||||
18. | Fem. | 200m Bi-Aletas | Final contra reloj | 18:15 | Absoluto | Lista de salida | Resultados |
19. | Masc. | 200m Bi-Aletas | Final contra reloj | 18:27 | Absoluto | Lista de salida | Resultados |
PROMOCIÓN | |||||||
20. | Fem. | 4 x 200m Superficie | Final contra reloj | 18:40 | Absoluto | Lista de salida | Resultados |
21. | Masc. | 4 x 200m Superficie | Final contra reloj | 18:50 | Absoluto | Lista de salida | Resultados |
Entrega de medallas |
Sumario de inscritos por club | FEDAS Campeonato de España Absoluto | Récords establecidos por evento |
3 - Tercera sesión - 13/03/2022 - 10:00 | |||||||
22. | Fem. | 100m Inmersión | Final contra reloj | 10:00 | Absoluto | Lista de salida | Resultados |
23. | Masc. | 100m Inmersión | Final contra reloj | 10:06 | Absoluto | Lista de salida | Resultados |
PROMOCIÓN | |||||||
24. | Fem. | 1500m Superficie | Final contra reloj | 10:13 | Absoluto | Lista de salida | Resultados |
25. | Masc. | 1500m Superficie | Final contra reloj | 10:51 | Absoluto | Lista de salida | Resultados |
PROMOCIÓN | |||||||
26. | Fem. | 50m Superficie | Final contra reloj | 11:28 | Absoluto | Lista de salida | Resultados |
27. | Masc. | 50m Superficie | Final contra reloj | 11:35 | Absoluto | Lista de salida | Resultados |
PROMOCIÓN | |||||||
28. | Fem. | 100m Bi-Aletas | Final contra reloj | 11:44 | Absoluto | Lista de salida | Resultados |
29. | Masc. | 100m Bi-Aletas | Final contra reloj | 11:56 | Absoluto | Lista de salida | Resultados |
PROMOCIÓN | |||||||
30. | Fem. | 4 x 100m Superficie | Final contra reloj | 12:04 | Absoluto | Lista de salida | Resultados |
31. | Masc. | 4 x 100m Superficie | Final contra reloj | 12:10 | Absoluto | Lista de salida | Resultados |
Entrega de medallas |